公司名稱:寧波立誠儀器有限公司
公司地址:寧波市海曙區(qū)石碶街道櫟社工業(yè)區(qū)
電話:0574-88208250,15957404423
傳真:0574—88270045
網(wǎng)址:vjzj.cn
低溫恒溫槽 (具有液位報警器功能)
本公司系列低溫恒溫槽采用國際新先進(jìn)無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均直接進(jìn)口,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品在槽內(nèi)直接進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,可用于直接加熱或制冷,作為輔助加熱或制冷的溫度來源,如對反應(yīng)釜、全自動合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。
主要特點:
數(shù)顯分辨率:0.01℃
溫度波動值:±0.02℃
溫度均勻度:±0.05℃ 水平/垂直
溫度范圍可控制:-120~100℃
技術(shù)特點:
● 全封閉環(huán)保壓縮機制冷系統(tǒng),無CFC。
● 溫度范圍:可選-60~100℃(介質(zhì)根據(jù)溫度范圍選純水、乙二醇、酒精等);
● 溫度控制功能:置入集成式新一代PID自動溫度控制程序, 內(nèi)置高精度PT100溫度傳感器1/3B級。配備大屏幕高亮液晶屏,中英文對照顯示,數(shù)顯分辨率為:0.01℃,確保控溫精準(zhǔn)穩(wěn)定。
● 容量范圍:6L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可完全按照用戶的要求設(shè)計生產(chǎn)非標(biāo)。
●內(nèi)循環(huán)功能:采用無熱量離心循環(huán)泵,避免傳統(tǒng)水泵因自身產(chǎn)熱而影響槽體溫場。內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)為多孔U型回流循環(huán)原理設(shè)計,實現(xiàn)了槽體內(nèi)流場和溫度場的紊流和高度均勻。
●機身外殼采用防老化靜電噴塑技術(shù),內(nèi)膽和臺面采用優(yōu)質(zhì)S304拉絲不銹鋼材質(zhì).。
●做工精細(xì)的機箱前面板和臺面,加上獨特的人性化R圓角設(shè)計結(jié)構(gòu),可避免操作人員在不經(jīng)意間被棱角所傷。
● 放水系統(tǒng)可滿足各類實驗室及企業(yè)生產(chǎn)換液。
●安全保護(hù)裝置:
1.具有斷電保護(hù)功能
2.具有上下限溫度報警設(shè)定功能
3.低水位保護(hù)和報警功能
4.溫度失控保護(hù)和報警功能
5.加熱裝置具有低水位防干燒、防爆功能
6.壓縮機過熱、過電流多重保護(hù)功能
●可選配功能指南
1.可選配加長外接式PT100溫度傳感器,可實時檢測和控制外循環(huán)時外部體系的溫度。
2.可選配內(nèi)置1~30段溫度控制程序,可進(jìn)行自動程序控溫,實時顯示設(shè)定溫度-時間程序運行狀態(tài)。
3.可選配RS232或RS485通訊接口,輕松連接上位機,帶有ModbusRTU通訊協(xié)議。
4.可選配設(shè)計、安裝磁力攪拌系統(tǒng),可把放入恒溫槽工作室內(nèi)燒杯中的液態(tài)樣品直接進(jìn)行磁 力攪拌,無需外接立式攪拌機,減少冗繁操作。
5.可選配槽體內(nèi)置的冷卻盤管,對系統(tǒng)的放熱反應(yīng)進(jìn)行快速的降溫和控制。
6.可選配高度可調(diào)浸入式載物平臺,輕松調(diào)節(jié)浸入樣品的液面高度。
7.可選配臥式造型,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重心降低、穩(wěn)定性強等特點。
DC低溫恒溫槽系列型號與參數(shù)對照表
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度均勻度 (水平/垂直℃) | 內(nèi) 槽尺寸(mm) (長X寬X槽深度) | 總?cè)萘浚?/span>L) | 工作槽開口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃時純水 | 外循環(huán)泵流量(L/min) | 單價(元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 13 | 7300 |
DC--0510 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 | 8800 |
DC--0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 13 | 10900 |
DC--0520 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 13 | 12800 |
DC--0530 | -5~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 13 | 17600 |
DC--0550 | -5~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 | 25000 |
DC--1006 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 13 | 8360 |
DC--1010 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 | 10100 |
DC--1015 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 13 | 11800 |
DC--1020 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 13 | 13880 |
DC--1030 | -10~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 13 | 19580 |
DC--1050 | -10~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 | 29500 |
DC--10100 | -10~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 13 | 51000 |
DC--2006 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 | 9300 |
DC--2010 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 | 10800 |
DC--2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | 13 | 12800 |
DC--2020 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | 13 | 16980 |
DC--2030 | -20~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | 13 | 22900 |
DC--2050 | -20~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 | 35000 |
DC--20100 | -20~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | 13 | 59000 |
DC--3006 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1700 | 13 | 11040 |
DC--3010 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 13 | 13500 |
DC--3015 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2700 | 13 | 17100 |
DC--3020 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | 13 | 28860 |
DC--3030 | -30~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | 13 | 32800 |
DC--3050 | -30~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 13 | 44700 |
DC--30100 | -30~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 8400 | 13 | 67600 |
DC--4006 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2300 | 13 | 22100 |
DC--4010 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 13 | 30800 |
DC--4015 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3400 | 13 | 36600 |
DC--4020 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3900 | 13 | 42600 |
DC--4030 | -40~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 4600 | 13 | 47600 |
DC--4050 | -40~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 13 | 56700 |
DC--40100 | -40~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9000 | 13 | 79700 |
DC--5006 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2700 | 13 | 35100 |
DC--5010 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 13 | 38600 |
DC--5015 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×200j | 15 | 235×160 | 3900 | 13 | 44200 |
DC--5020 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 4500 | 13 | 49000 |
DC--5030 | -50~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 5200 | 13 | 56700 |
DC--5050 | -50~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 13 | 68500 |
DC--50100 | -50~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9800 | 13 | 92000 |
DC--6006 | -60~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 3500 | 13 | 49000 |
DC--6010 | -60~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 4200 | 13 | 53200 |
DC--6015 | -60~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 4700 | 13 | 59000 |
DC--6020 | -60~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 5300 | 13 | 63000 |
DC--6030 | -60~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 6000 | 13 | 69800 |
DC--6050 | -60~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 13 | 75500 |
DC--60100 | -60~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 10600 | 13 | 142000 |
廠家友情提醒-恒溫槽選型應(yīng)考慮以下幾點:
1、首先考慮使用所需溫度的使用范圍是多少?使用什么介質(zhì)作為溫場載體,溫度范圍不同所用介質(zhì)也不相同,介質(zhì)根據(jù)溫度范圍一般選:乙二醇對水(低溫)、酒精(超低溫)、純水(5~95℃)、進(jìn)口二甲基硅油(高低溫適用)等。
2、根據(jù)自己實際情況選擇多大容量的恒溫槽,正確的有效工作容積計算方式為:工作槽開口尺寸加上槽深度,單位為毫米。
3、是對恒溫槽溫場溫度均勻度的要求,本公司分為兩大類:一、普通型:±0.05℃。二、超高精度型:±0.0050℃(用于各種溫度計、各種類型熱敏電阻及其它溫度測量儀表制造中的校訂標(biāo)準(zhǔn))
4、根據(jù)使用情況是否需要外循環(huán)功能,外循環(huán)的大揚程為多少。